![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Translate from German to ...? | Klima-Wissenschaft | Presse-Info | start | |
|
"Klima" kann man nicht messen. Es ist nur ein abstraktes Rechenergebnis, ein Durchschnitt gemessener Wetterdaten. Eine konkrete Temperatur an einem bestimmten Ort ist jedoch meß- und fühlbar. Ob ein Monat wärmer oder kälter war, als derselbe im vorigen Jahr, meinen wir noch spüren zu können. Wolfram v. Juterczenka will mit seinen "Momentaufnahmen" Klimawandel fühlbar machen. Auf das längerfristige Ergebnis dürfen wir gespannt sein. |
|
Ja, es sind nur Momentaufnahmen, trotzdem 4 August-Temperaturen Spitzbergen mit 5,1° kältester August seit 1999 Südpol mit -60° liegt im Durchschnitt Georg v. Neumeyer/Antarktis mit -27,1° kältester August seit 1992 Godthab/Grönland mit 7,2° kühlster August seit 2002 Nachtrag August- Temperaturen. Natürlich eine Momentaufnahme Eureka/ kanadische Arktis: 3,8° liegt im Schnitt (2007: 5,6°; kältester -4,5° 1995) Anchorage: 13,2° (2007: 14,6°) New York 23,8° kältester seit 2000 Sidney : 12,2° kältester seit mindestens 1990 Helsinki: 14,8° kältester seit 1998 |
| Mitteltemperaturen | |||||||||||||||||||
| September | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Godthab/ Grönland | 6,5 | 2,5 | 4,2 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 3,1 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,8 | 4 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 3,7 | |
| Spitzbergen | 2,2 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | -0,2 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | |||||
| Oslo | 10,1 | 11,3 | 11 | 8,9 | 11,7 | 11,5 | 13,3 | 9,9 | 10,4 | 11,5 | 11,1 | 11,7 | 11,6 | 14,1 | 9,9 | 9,6 | |||
| Georg v.Neumeyer/Ant. | -23,4 | -25,1 | -22,8 | -21 | -26,8 | -16,8 | -21,3 | -22,7 | -21,2 | -23,8 | -23,5 | -17,5 | -25,6 | -25,5 | -25,9 | -21,5 | -25,3 | -27,7 | |
| Südpol | -58,4 | -63,2 | -62,3 | -61,3 | -53,3 | -56,9 | -61,6 | -54,6 | -52,6 | -60,5 | -50,1 | -54,8 |
| Mitteltemperaturen | |||||||||||||||||||
| September | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Tromsoe/Norwegen | 4,3 | 5,1 | 8,2 | 5,3 | 7 | 7 | 6,8 | 8,8 | 7,4 | 9 | 8,1 | 8,9 | 7,4 | 6,9 | 7,6 | 6,9 | 8 | 6,6 | 7,1 |
| Eureka/Kanada/Arktis | -6 | -6 | -8,6 | -9,2 | -10,2 | -0,8 | -5,8 | -10,2 | -7 | -5,2 | -3,6 | -7,8 | -4,7 | -4,3 | -5,6 | -4,6 | |||
| Anchorage | 9,9 | 10,6 | 4,6 | 9,3 | 9,2 | 12 | 8,1 | 10,2 | 9,4 | 9,5 | 8,3 | 9,6 | 10,1 | 9,5 | 7,3 | 10,9 | 9,9 | 10,4 | 9,2 |
| Vancouver | 16 | 14,9 | 13,9 | 14,8 | 15,7 | 16,6 | 13,7 | 16 | 16,1 | 14,6 | 15 | 14,8 | 14,9 | 15,6 | 14,5 | 14,8 | 15,3 | 14,2 | 14,5 |
| Helsinki | 8,7 | 9,9 | 12 | 6,5 | 11,1 | 11 | 8,8 | 10,5 | 11,5 | 12,8 | 9,7 | 12,1 | 11,2 | 11,6 | 12,2 | 12,4 | 13,7 | 11 | 9,8 |
| Wladiwostok | 17 | 16,5 | 16 | 16,4 | 16,4 | 16,7 | 16,7 | 17 | 16,6 | 16,7 | 17 | ||||||||
| Casey/Antarktis | -11,7 | -12,3 | -12,4 | -14,8 | -17 | -15,2 | -9,3 | -10,9 | -14 | -13,3 | -13,5 | -12,7 | -15,1 | -13 | -14,7 |
| Mitteltemperaturen | |||||||||||||||||||
| Oktober | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Godthab/ Grönland | -1,1 | 1,3 | 1,4 | -0,2 | -1,4 | -1,9 | 0,7 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | -0,4 | 2,7 | 1,3 | -0,7 | 1,2 | -0,1 | ||
| Spitzbergen | -6,4 | -4,1 | -5,2 | -3,8 | -6,6 | 1,3 | -5,4 | -3,6 | -4,4 | -3,7 | -3,7 | -5,5 | -2,7 | -5,7 | |||||
| Oslo | 6,2 | 6,3 | 3,1 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 8,2 | 7,4 | 1,9 | 2,5 | 5 | 5,6 | 6,9 | 6 | 5,6 | |||
| Georg v.Neumeyer/Ant. | -23,4 | -25,1 | -22,8 | -21 | -26,8 | -16,8 | -21,3 | -22,7 | -21,2 | -23,8 | -23,5 | -17,5 | -25,6 | -25,5 | -25,9 | -21,5 | -25,3 | -27,7 | |
| Südpol | -52,2 | -50,3 | -50,6 | -53,3 | -50,2 | -53,1 | -50,5 | -48,7 | -53,8 | -50,1 | -51,5 |
| Mitteltemperaturen | |||||||||||||||||||
| Oktober | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Tromsoe/Norwegen | -2 | 3,5 | -1,5 | 0,3 | 2,3 | 2,1 | 3,9 | 2,3 | 3,2 | 4,5 | 6,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 3,1 | 5,1 | 1,7 | 6,1 | 3,9 |
| Eureka/Kanada/Arktis | -16,7 | -11,7 | -16,6 | -22,9 | -23,7 | -24,3 | -17,9 | -22,2 | -20,3 | -21,8 | -13,2 | -18,1 | -19,7 | -19,8 | -12,7 | -18,6 | -19 | ||
| Anchorage | 0,2 | 0,6 | -0,4 | 3,7 | 0,8 | -3,4 | -3,7 | -0,7 | 2,2 | 1,3 | 1,6 | -0,8 | 5,1 | 4,6 | 3,7 | 2,8 | 4 | 2,1 | -1,3 |
| Vancouver | 9,9 | 9,2 | 11,3 | 11,4 | 10,2 | 10,4 | 9,6 | 10,4 | 10,8 | 9,6 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 10,4 | 9,8 | 10,5 |
| Helsinki | 5,4 | 5,9 | 0,7 | 3,7 | 4,9 | 8 | 6,8 | 3 | 5,8 | 6,7 | 8,8 | 8 | 0,6 | 3,5 | 5,6 | 7 | 7,5 | 6,4 | 8,3 |
| Wladiwostok | 11,4 | 8,2 | 8,9 | 10,7 | 6,5 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 10,6 | |||||||||
| Casey/Antarktis | -10,3 | -13,3 | -11,4 | -13,2 | -11,9 | -11,6 | -13,1 | -12 | -12,2 | -12,3 | -10,5 | -10,4 | -12,7 | -10,3 | -12,9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |